News

Malaysia Through to World Junior Team Championship Semi-Finals

3 August 2015

Malaysia have reached the semi-final stage of the Women’s World Junior Team Championship event for the first time since 2007 after beating New Zealand in the quarter-final.

Zoe Foo Yuk Han gave them the lead with a 3-0 victory over Juee Bhide before Eleanor Epke’s win against Sivasangari Subramaniam levelled things up.

In the decider, Malaysia’s Andrea Lee took on Abbie Palmer and, after a titanic encounter, Lee took the victory to send her country into the last four.

“It was never in doubt,” Malaysia manager Andrew Cross told the event website.

“What a match. We got a good start, then Siva [Subramaniam] went two down but came back to get match ball and served out, which didn’t make me feel good. The decider was such a close match.

“At the end they were both hitting it hard and keeping it tight but we were lucky enough to win it. That’s what it’s all about. The quarter-finals of the World Juniors, it’s a big match and a big challenge to see if you can come through.

“Tomorrow, against Egypt, it’s going to be difficult but it’s going to be good experience for our girls. They’re all going to be able to play in two years’ time, so that’s what they’re here for, to get experience against the best in the world.”

Malaysia, who knocked out hosts Netherlands, go on to face Egypt who comfortably saw off India with Salmy Hany Ibrahim and World Junior Individual Championship runner-up Habiba Mohamed both winning.

The other semi-final will see the United States and England line-up against each other for a place in the final.

Kayley Leonard, Sabrina Sobhy and Reeham Sedky all won for the United States against Canada while wins from Lucy Beecroft and Georgina Kennedy propelled England into the semi-final at the expense of Hong Kong.

Results – Women’s World Junior Team Championship 2015

Pool A

[1] EGYPT bt [9] SWITZERLAND : 3-0

Habiba Mohamed bt Cindy Merlo 11-3, 11-7, 11-9 (17m)
Nouran Gohar bt Celine Walser 11-6, 11-1, 13-11 (17m)
Salma Hany Ibrahim bt Sarah Ludin 11-1, 11-3, 11-2 (12m)

[8] CANADA bt [13/16] SOUTH AFRICA: 3-0

Sophie Mehta bt Mariska Wiese 11-4, 11-4, 11-3 (14m)
Maddie O’Connor bt Faith Sithole 16-14, 11-5, 11-5 (26m)
Grace Thomas bt Cassey Preece 11-7, 11-4, 11-5 (17m)

[1] EGYPT bt [13/16] SOUTH AFRICA: 3-0

Nouran Gohar bt Mariska Wiese 11-6, 11-0, 11-3 (15m)
Mariam Metwally bt Faith Sithole 11-2, 11-5, 11-6 (11m)
Salma Hany Ibrahim bt Cassey Preece 11-6, 11-6, 11-6 (16m)

[8] CANADA bt [9] SWITZERLAND: 2-1

Chloe Chemtob bt Cindy Merlo 11-8, 11-8, 11-4 (23m)
Sophie Mehta lost to Celine Walser 11-5, 13-11, 9-11, 6-11, 6-11 (39m)
Maddie O’Connor bt Marija Shpakova 11-6, 11-4, 11-5 (19m)

[1] EGYPT bt [8] CANADA: 3-0

Nouran Gohar bt Chloe Chemtob 11-2, 11-4, 11-2 (15m)
Mariam Metwally bt Maddie O’Connor 11-6, 11-5, 11-9 (14m)
Salma Hany Ibrahim bt Grace Thomas 11-6, 11-1, 11-2 (14m)

[9] SWITZERLAND bt [13/16] SOUTH AFRICA: 3-0

Cindy Merlo bt Mariska Wiese 11-7, 11-4, 11-2 (16m)
Celine Walser bt Faith Sithole 11-8, 11-2, 11-1 (15m)
Marija Shpakova bt Cassey Preece 11-9, 11-8, 11-7 (16m)

Final positions: 1 Egypt, 2 Canada, 3 Switzerland, 4 South Africa

Pool B

[2] USA bt [10] AUSTRALIA: 3-0

Reeham Sedky bt Lakeesha Rarere 11-3, 11-5, 11-1 (25m)
Kayley Leonard bt Victoria Leow 11-3, 11-2, 13-11 (21m)
Casey Wong bt Rachael Gibson 11-6, 11-4, 11-6 (19m)

[7] INDIA bt [13/16] FINLAND: 3-0

Adya Advani bt Riina Koskinen 11-7, 11-7, 11-7 (17m)
Harshit Jawanda bt Maarit Ekholm 11-1, 11-5, 11-4 (14m)
Akanksha Salunkhe bt Henrietta Huuhka 11-1, 11-8, 11-5 (16m)

[2] USA bt [13/16] FINLAND: 3-0

Sabrina Sobhy bt Maarit Ekholm 11-1, 11-5, 11-3 (15m)
Reeham Sedky bt Nea Falck 11-1, 11-2, 11-3 (16m)
Casey Wong bt Henrietta Huuhka 11-3, 11-9, 11-4 (16m)

[7] INDIA bt [10] AUSTRALIA: 2-1

Adya Advani lost to Lakeesha Rarere 8-11, 3-11, 11-5, 16-14, 4-11 (46m)
Harshit Jawanda bt Samantha Calvert 11-4, 11-5, 11-3 (19m)
Akanksha Salunkhe bt Victoria Leow 11-5, 11-4, 11-3 (19m)

[2] USA bt [7] INDIA: 3-0

Sabrina Sobhy bt Adya Advani 11-4, 11-5, 11-9 (21m)
Reeham Sedky bt Harshit Jawanda 11-3, 11-2, 11-4 (23m)
Kayley Leonard bt Akanksha Salunkhe 11-7, 12-10, 4-11, 11-8 (25m)

[10] AUSTRALIA bt [13/16] FINLAND: 2-1

Lakeesha Rarere bt Riina Koskinen 11-6, 3-11, 11-5, 8-11, 11-8 (36m)
Samantha Calvert bt Maarit Ekholm 11-9, 12-10, 11-4 (27m)
Rachael Gibson lost to Nea Falck 9-11, 5-11, 11-7, 9-11 (21m)

Final positions: 1 USA, 2 India, 3 Australia, 4 Finland

Pool C

[3] ENGLAND bt [13/16] BELGIUM: 3-0

Georgina Kennedy bt Tinne Gilis 11-2, 11-4, 9-11, 11-9 (40m)
Amelia Henley bt Kato Verwilt 11-3, 11-3, 11-4 (16m)
Lucy Turmel bt Anouk Feys 11-3, 11-8, 11-5 (19m)

[6] NEW ZEALAND bt [11] FRANCE: 2-1

Eleanor Epke bt Laura Gamblin 8-11, 11-3, 11-6, 11-7 (32m)
Abbie Palmer bt Julie Rossignol 12-10, 10-12, 11-8, 6-11, 11-4 (54m)
Juee Bhide lost to Laura Paquemar 11-8, 11-6, 4-11, 7-11, 9-11 (65m)

[3] ENGLAND bt [11] FRANCE: 3-0

Georgina Kennedy bt Laura Gamblin 11-5, 11-6, 11-4 (27m)
Amelia Henley bt Julie Rossignol 11-2, 11-4, 11-3 (23m)
Lucy Beecroft bt Elise Romba 11-2, 11-5, 11-1 (16m)

[6] NEW ZEALAND bt [17/18] ZIMBABWE: 3-0

Eleanor Epke bt Carley Barton 11-3, 11-4, 11-4 (13m)
Juee Bhide bt Shannon O’Donovan 11-1, 11-0, 11-0 (9m)
Nadia Hubbard bt Kuzivakwashe Madungwe 11-0, 11-3, 11-2 (12m)

[3] ENGLAND bt [17/18] ZIMBABWE: 3-0

Amelia Henley bt Carley Barton 11-1, 11-2, 11-2 (13m)
Lucy Beecroft bt Shannon O’Donovan 11-1, 11-1, 11-2 (10m)
Lucy Turmel bt Kuzivakwashe Madungwe 11-2, 11-2, 11-3 (14m)

[11] FRANCE bt [13/16] BELGIUM: 2-1

Laura Gamblin lost to Tinne Gilis 5-11, 8-11, 11-3, 6-11 (30m)
Elise Romba bt Kato Verwilt 11-4, 11-0, 11-2 (14m)
Laura Paquemar bt Anouk Feys 11-6, 11-8, 11-2 (19m)

[3] ENGLAND bt [6] NEW ZEALAND: 3-0

Georgina Kennedy bt Eleanor Epke 11-3, 11-4, 11-3 (18m)
Amelia Henley bt Abbie Palmer 11-4, 11-5, 11-6 (19m)
Lucy Beecroft bt Juee Bhide 11-9, 11-3, 11-6 (22m)

[13/16] BELGIUM bt [17/18] ZIMBABWE: 3-0

Tinne Gilis bt Carley Barton 11-2, 11-3, 11-4 (14m)
Kato Verwilt bt Shannon O’Donovan 11-7, 11-3, 11-8 (15m)
Anouk Feys bt Kuzivakwashe Madungwe 11-2, 11-2, 11-8 (16m)

[11] FRANCE bt [17/18] ZIMBABWE: 3-0

Julie Rossignol bt Carley Barton 11-1, 11-2, 11-5 (14m)
Elise Romba bt Shannon O’Donovan 11-1, 11-6, 11-0 (10m)
Laura Paquemar bt Kuzivakwashe Madungwe 11-1, 11-0, 11-1 (10m)

[6] NEW ZEALAND bt [13/16] BELGIUM: 2-1
Eleanor Epke lost to Tinne Gilis 11-2, 9-11, 11-5, 5-11, 14-16 (50m)
Abbie Palmer bt Kato Verwilt 11-6, 11-3, 11-2 (13m)
Juee Bhide bt Anouk Feys 11-4, 11-0, 11-4 (17m)

Final positions: 1 England, 2 New Zealand, 3 France, 4 Belgium, 5 Zimbabwe

Pool D

[4] HONG KONG CHINA bt [13/16] NETHERLANDS: 3-0

Choi Man Shan bt Sanne Veldkamp 11-7, 11-4, 11-8 (21m)
Ho Ka Wing bt Joy Half 11-1, 11-5, 11-2 (14m)
Lui Hiu Lam Bubble bt Fleur Maas 11-4, 11-4, 11-4 (14m)

[5] MALAYSIA bt [12] GERMANY: 3-0

Sivasangari Subramaniam bt Saskia Beinhard 11-5, 11-3, 11-6 (17m)
Andrea Lee bt Ramona Bauer 11-3, 11-6, 11-5 (26m)
Zoe Foo Yuk Han bt Kacenka Tycova 11-3, 11-6, 11-7 (16m)

[4] HONG KONG CHINA bt [12] GERMANY: 3-0

Choi Man Shan bt Saskia Beinhard 11-8, 11-4, 11-5 (16m)
Ho Ka Wing bt Ramona Bauer 11-2, 11-5, 11-0 (14m)
Lui Hiu Lam Bubble bt Kacenka Tycova 11-5, 11-5, 11-4 (16m)

[5] MALAYSIA bt [17/18] GUYANA: 3-0

Sivasangari Subramaniam bt Akeila Wiltshire 11-9, 11-2, 11-9 (21m)
Zoe Foo Yuk Han bt Larissa Wiltshire 11-8, 11-5, 11-3 (21m)
Nazihah Hanis bt Gabrielle Fraser 11-2, 11-6, 11-1 (14m)

[4] HONG KONG CHINA bt [17/18] GUYANA: 3-0

Ho Ka Wing bt Akeila Wiltshire 11-7, 11-4, 11-7 (21m)
Lui Hiu Lam Bubble bt Larissa Wiltshire 11-6, 11-5, 11-2 (17m)
Cheng Nga Ching bt Taylor Fernandes 11-2, 11-5, 11-3 (16m)

[12] GERMANY bt [13/16] NETHERLANDS: 3-0

Saskia Beinhard bt Elena Wagenmans 11-8, 11-7, 11-7 (21m)
Nele Hatschek bt Sanne Veldkamp 11-6, 11-8, 11-7 (25m)
Ramona Bauer bt Fleur Maas 11-8, 11-5, 11-6 (17m)

[5] MALAYSIA bt [4] HONG KONG CHINA: 2-1

Sivasangari Subramaniam lost to Choi Man Shan 14-16, 9-11, 13-11, 9-11 (48m)
Andrea Lee bt Ho Ka Wing 12-10, 11-8, 9-11, 11-8 (41m)
Zoe Foo Yuk Han bt Lui Hiu Lam Bubble 11-9, 11-7, 11-5 (23m)

[13/16] NETHERLANDS bt [17/18] GUYANA: 3-0

Elena Wagenmans bt Akeila Wiltshire 11-3, 11-5, 11-5 (18m)
Sanne Veldkamp bt Larissa Wiltshire 11-8, 11-9, 11-9 (29m)
Fleur Maas bt Gabrielle Fraser 11-8, 9-11, 11-9, 11-9 (33m)

[5] MALAYSIA bt [13/16] NETHERLANDS: 3-0

Sivasangari Subramaniam bt Elena Wagenmans 11-6, 2-11, 11-9, 14-12 (30m)
Zoe Foo Yuk Han bt Sanne Veldkamp 11-6, 11-4, 11-2 (22m)
Nazihah Hanis bt Joy Half 11-3, 11-2, 11-1 (13m)

[12] GERMANY bt [17/18] GUYANA: 3-0

Saskia Beinhard bt Akeila Wiltshire 8-11, 11-3, 11-9, 12-10 (32m)
Nele Hatschek bt Larissa Wiltshire 11-4, 11-4, 11-3 (17m)
Ramona Bauer bt Gabrielle Fraser 11-4, 11-6, 12-10 (20m)

Final positions: 1 Malaysia, 2 Hong Kong China, 3 Germany, 4 Netherlands, 5 Guyana

Quarter-Final

[1] EGYPT bt [7] INDIA: 2-0

Salma Hany Ibrahim bt Nikita Joshi 11-5, 11-6, 11-2 (17m)
Habiba Mohamed bt Adya Advani 11-3, 11-5, 11-3 (12m)
Nouran Gohar v Harshit Jawanda

[5] MALAYSIA bt [6] NEW ZEALAND: 2-1

Zoe Foo Yuk Han bt Juee Bhide 11-3, 11-9, 11-8 (24m)
Sivasangari Subramaniam lost to Eleanor Epke 9-11, 7-11, 11-2, 11-8, 12-14 (46m)
Andrea Lee bt Abbie Palmer 11-6, 8-11, 10-12, 11-4, 14-12 (59m)

[3] ENGLAND bt [4] HONG KONG CHINA: 2-0

Lucy Beecroft bt Lui Hiu Lam Bubble 11-7, 11-4, 11-8 (19m)
Georgina Kennedy bt Choi Man Shan 11-4, 11-8, 11-6 (34m)
Amelia Henley v Ho Ka Wing

[2] USA bt [8] CANADA: 3-0

Kayley Leonard bt Maddie O’Connor 11-2, 11-1, 11-3 (16m)
Sabrina Sobhy bt Chloe Chemtob 11-3, 11-3, 11-4 (17m)
Reeham Sedky bt Sophie Mehta 11-5, 11-3 (17m)

Draw – Semi-Final

[1] Egypt v [5] Malaysia
[2] USA v [3] England

More Like This

VIEW ALL